ダンパー本体 | 材質:SS / SUS−304 鋼管サイズです。 |
接続フランジ | 材質:SS / SUS−304 板フランジタイプです。 |
軸受シール付 | シャフトに Oリングとドライブッシュにより外部への漏洩を無くしております。 |
駆動装置 | 空気圧式 ロータリーアクチェーター式 KINETROL Rotary Actuator |
駆動部は長寿命・長期メンテナンスフリー 200〜400万回操作保証、コンパクト設計 | |
胴 体 | 鋼管サイズ仕様 |
耐熱仕様 | 常温用、耐熱については別機種を選定下さい。 |
全閉リーク率 | 通常 1〜3% 小口径の為羽根当てが取付けられません加工精度を上げてメタルタッチで内部漏洩を極力抑えております。 |
駆動補助部品 | 電磁弁・スピコン・継手・エアーホース配管済 |
オプション | 開閉信号(リミットスイッチ)FRユニット・防爆電磁弁・電−空ポジショナー・スプリングリターン・手動ハンドル |
鉄 製 | SS |
型 式 | 呼径 | φDi | φD0 | C | n−d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸受 | アクチェータ | 標準価格 |
EVQNAF-032S−V−1F | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4−10 | 180 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S | 0144−100 | |
EVQNAF-038S−V−1F | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4−10 | 180 | 1.6 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S |
0144−100 | |
EVQNAF−40AS−V−1F | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S | 0144−100 | |
EVQNAF−50AS−V−1F | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.6 | 4.5 | 6 | B1506−S | 0144−100 | |
EVQNAF−65AS−V−1F | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 2.0 | 1.6 | 6.0 | 6 | B1506−S | 0144−100 |
型 式 | 呼径 | φDi | φD0 | C | n−d | L | ct | ht | ft | φsd | 軸受 | アクチェータ | 標準価格 |
EVQNAF-032U−V−1F | 32 | 31.8 | 80 | 60 | 4−10 | 180 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−S | 0144−100 | |
EVQNAF-038U−V−1F | 38 | 38.1 | 90 | 66 | 4−10 | 180 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−S |
0144−100 | |
EVQNAF−40AU−V−1F | 50 | 48.6 | 120 | 95 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−S | 0144−100 | |
EVQNAF−50AU−V−1F | 65 | 60.5 | 130 | 105 | 4−10 | 180 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 6 | B1506−S | 0144−100 | |
EVQNAF−65AU−V−1F | 75 | 76.3 | 155 | 130 | 4−12 | 180 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 6 | B1506−S | 0144−100 |
ステンレス製 | SUS |